Inhalt: Schleuse Listrup Ems km 71,930
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,90 m | |
| Nutzbreite: | 5,80 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 2,22 m | |
| Baujahr: | 1828 |



Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,90 m | |
| Nutzbreite: | 5,80 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 2,22 m | |
| Baujahr: | 1828 |


