Inhalt: Schleuse Bentlage - Ems km 51,660
Daten:
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,35 m | |
| Nutzbreite: | 5,70 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 0,88 m | |
| Baujahr: | 1842 |



Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.
Daten:
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,35 m | |
| Nutzbreite: | 5,70 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 0,88 m | |
| Baujahr: | 1842 |


