Inhalt: Oberschleuse Rheine Ems km 46,614
Daten:
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,70 m | |
| Nutzbreite: | 5,80 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 1,75 m | |
| Baujahr: | 1842 |



Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Hier gelangen Sie direkt zum Inhalt der Seite.
Daten:
| Füllsystem: | Füll- und Entleerungsschützen in den Toren | |
| Verschlussart: | Stemmtore, manuell zu bedienen | |
| Nutzlänge: | 26,70 m | |
| Nutzbreite: | 5,80 m | |
| Höhenunterschied bei MW: | 1,75 m | |
| Baujahr: | 1842 |


