Inhalt: Schleuse Bevergern DEK km 109,00
| Baujahr: | 1916 |
| Nutzungslänge: | 163 |
| Nutzungsbreite: | 10,0 |
| Hubhöhe: | 8,1 |
| Wasservolumen je Schleusenvorgang: | 7500 |
| Dauer einer Schleusung: | 27 Min |
| Unterwasserstand: | 42,2 |
| Oberwasserstand: | 50,3 |
| max. zul. Tiefgang der Schiffe: | 2,7 |
(links unten kleine Schleuse Bevergern; rechts oben große Schleuse Bevergern)